А-27501 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 9, общая площадь: 175.3, с кадастровый номер: 50:04:0010502:1138 |
А-27502 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 10, общая площадь: 138.1, с кадастровый номер: 50:04:0010502:1139 |
А-27503 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 11, общая площадь: 18.8, с кадастровый номер: 50:04:0010502:1205 |
А-27504 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 12, общая площадь: 20.8, с кадастровый номер: 50:04:0010502:1206 |
А-27505 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 13, общая площадь: 9.3, с кадастровый номер: 50:04:0000000:87972 |
А-27506 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 14, общая площадь: 24.0, с кадастровый номер: 50:04:0010502:1115 |
А-27507 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 15, общая площадь: 29.7, с кадастровый номер: 50:04:0010502:1116 |
А-27508 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, наб. Нагатинская, д. 10, корп. 1, общая площадь: 204.1, с кадастровый номер: 77:05:0004002:7470 |
А-27509 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, наб. Нагатинская, д. 10, корп. 1, общая площадь: 377.8, с кадастровый номер: 77:05:0004002:7471 |
А-27510 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, наб. Нагатинская, д. 10, корп. 1, общая площадь: 64.6, с кадастровый номер: 77:05:0004002:7475 |
А-27511 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, наб. Нагатинская, д. 10, корп. 1, общая площадь: 287.3, с кадастровый номер: 77:05:0004002:7477 |
А-27512 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 15, корп. 3, общая площадь: 153.1, с кадастровый номер: 77:02:0004001:11765 |
А-27513 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 15, корп. 3, общая площадь: 122.3, с кадастровый номер: 77:02:0004001:11766 |
А-27514 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пер. Большой Тишинский, д. 38, общая площадь: 57.4, с кадастровый номер: 77:01:0004024:4114 |
А-27515 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 7, общая площадь: 215.9, с кадастровый номер: 77:09:0002016:2578 |
А-27516 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 7, общая площадь: 226.2, с кадастровый номер: 77:09:0002016:2579 |
А-27517 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 7, общая площадь: 198.4, с кадастровый номер: 77:09:0002016:2922 |
А-27518 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 6, общая площадь: 152.8, с кадастровый номер: 77:06:0006003:14115 |
А-27519 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 2, общая площадь: 130.6, с кадастровый номер: 77:09:0002016:2035 |
А-27520 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 31, корп. 3, общая площадь: 179.7, с кадастровый номер: 77:02:0006002:14448 |
А-27521 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 31, корп. 2, общая площадь: 137.1, с кадастровый номер: 77:02:0006002:14313 |
А-27522 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 31, корп. 3, общая площадь: 178.1, с кадастровый номер: 77:02:0006002:14449 |
А-27523 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 92, общая площадь: 230.5, с кадастровый номер: 77:06:0001002:10236 |
А-27524 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. о. Котельники, г Котельники, ул Новая, д. 14, общая площадь: 79.9, с кадастровый номер: 50:22:0000000:41105 |
А-27525 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул Угрешская, д. 20, общая площадь: 106.9, с кадастровый номер: 50:64:0000000:16264 |
А-27526 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, шоссе Рублёвское, д. 26, корп. 4, общая площадь: 33.5, с кадастровый номер: 77:07:0001001:6245 |
А-27527 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, общая площадь: 54.3, с кадастровый номер: 77:06:0008001:3728 |
А-27528 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Коровинское, д. 4, общая площадь: 124.7, с кадастровый номер: 77:09:0002022:7083 |
А-27529 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, аллея Долгопрудная, д. 15, корп. 5, общая площадь: 244.1, с кадастровый номер: 77:02:0025010:1303 |
А-27530 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Стандартная, д. 27, общая площадь: 141.8, с кадастровый номер: 77:02:0003003:4986 |
А-27531 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Стандартная, д. 27, общая площадь: 151.8, с кадастровый номер: 77:02:0003003:4987 |
А-27532 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Селигерская, д. 2, общая площадь: 110.2, с кадастровый номер: 77:09:0002026:14318 |
А-27533 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 4, общая площадь: 76.3, с кадастровый номер: 77:02:0006002:13509 |
А-27534 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 4, общая площадь: 71.7, с кадастровый номер: 77:02:0006002:13511 |
А-27535 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 4, общая площадь: 67.7, с кадастровый номер: 77:02:0006002:13510 |
А-27536 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, площадь Курского Вокзала, д. 1, общая площадь: 70.2, с кадастровый номер: 77:01:0003002:2486 |
А-27537 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, просп. Ленинградский, д. 29, корп. 1, общая площадь: 38.6, с кадастровый номер: 77:09:0005014:6009 |
А-27538 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Наро-Фоминская, д. 17, общая площадь: 515.3, с кадастровый номер: 77:07:0015010:1260 |
А-27539 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 34, общая площадь: 53.3, с кадастровый номер: 77:02:0008001:11901 |
А-27540 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп.10, общая площадь: 126.9, с кадастровый номер: 77:09:0002016:1875 |
А-27541 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 10, общая площадь: 126.8, с кадастровый номер: 77:09:0002016:1876 |
А-27542 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 2, общая площадь: 113.0, с кадастровый номер: 77:07:0015007:5171 |
А-27543 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 2, общая площадь: 148.3, с кадастровый номер: 77:07:0015007:5141 |
А-27544 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 2, общая площадь: 115.7, с кадастровый номер: 77:07:0015007:5136 |
А-27545 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 2, общая площадь: 146.3, с кадастровый номер: 77:07:0015007:5184 |
А-27546 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 31, корп. 2, общая площадь: 114.8, с кадастровый номер: 77:02:0006002:14315 |
А-27547 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 31, корп. 2, общая площадь: 64.7, с кадастровый номер: 77:02:0006002:14317 |
А-27548 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 6, общая площадь: 115.9, с кадастровый номер: 77:07:0015007:3728 |
А-27549 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 6, общая площадь: 115.3, с кадастровый номер: 77:07:0015007:3707 |
А-27550 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, общая площадь: 113.0, с кадастровый номер: 77:07:0015007:4668 |
А-27551 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 1, общая площадь: 135.5, с кадастровый номер: 77:07:0015007:4136 |
А-27552 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 2, общая площадь: 167.2, с кадастровый номер: 77:09:0002016:2036 |
А-27553 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 6, общая площадь: 113.3, с кадастровый номер: 77:07:0015007:3754 |
А-27554 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 11, общая площадь: 127.3, с кадастровый номер: 77:09:0002016:1923 |
А-27555 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 45, общая площадь: 177.0, с кадастровый номер: 77:06:0002015:4481 |
А-27556 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 59.3, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1941 |
А-27557 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 354.8, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1940 |
А-27558 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 102.5, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1939 |
А-27559 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 325.1, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1937 |
А-27560 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 59.0, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1936 |
А-27561 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 60.2, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1928 |
А-27562 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Гореловская, д. 3, общая площадь: 216.3, с кадастровый номер: 77:20:0020451:1927 |
А-27563 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Стандартная, д. 27, общая площадь: 95.9, с кадастровый номер: 77:02:0003003:4981 |
А-27564 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ал. Долгопрудная, д. 15, корп. 3, общая площадь: 179.6, с кадастровый номер: 77:02:0025010:2808 |
А-27565 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ал. Долгопрудная, д. 15, корп. 3, общая площадь: 161.2, с кадастровый номер: 77:02:0025010:2770 |
А-27566 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ал. Долгопрудная, д. 15, корп. 3, общая площадь: 167.3, с кадастровый номер: 77:02:0025010:2796 |
А-27567 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, б-р Бескудниковский, д. 52, корп. 1, общая площадь: 132.1, с кадастровый номер: 77:09:0002021:6672 |
А-27568 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Исаковского, д. 39, общая площадь: 193.1, с кадастровый номер: 77:08:0008001:4299 |
А-27569 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 7, общая площадь: 139.9, с кадастровый номер: 77:02:0025012:2616 |
А-27570 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 4, общая площадь: 146.4, с кадастровый номер: 77:04:0001020:5831 |
А-27571 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 7, общая площадь: 109.6, с кадастровый номер: 77:02:0025012:2627 |
А-27572 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 47, общая площадь: 246.2, с кадастровый номер: 77:03:0004012:1851 |
А-27573 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 3, общая площадь: 132.0, с кадастровый номер: 77:09:0002016:2318 |
А-27574 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ал. Долгопрудная, д. 15, корп. 3, общая площадь: 161.0, с кадастровый номер: 77:02:0025010:2780 |
А-27575 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-д Русанова, д. 31, общая площадь: 205.3, с кадастровый номер: 77:02:0014011:14340 |
А-27576 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д. 12, корп. 1, общая площадь: 143.9, с кадастровый номер: 77:06:0008001:2756 |
А-27577 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 23, общая площадь: 210.3, с кадастровый номер: 77:06:0012005:1775 |
А-27578 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Молодцова, д. 31, корп. 3, общая площадь: 134.0, с кадастровый номер: 77:02:0006002:14445 |
А-27579 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, б-р Бескудниковский, д. 11, корп. 2, общая площадь: 154.7, с кадастровый номер: 77:09:0002026:16071 |
А-27580 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Зеленоградская, д. 21, корп. 2, общая площадь: 173.8, с кадастровый номер: 77:09:0001030:1607 |
А-27581 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16, общая площадь: 180.2, с кадастровый номер: 77:13:0010123:581 |
А-27582 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Базовская, д. 15, корп. 3, общая площадь: 154.9, с кадастровый номер: 77:09:0002016:6081 |
А-27583 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 46, корп. 2, общая площадь: 343.1, с кадастровый номер: 77:05:0012004:6663 |
А-27584 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 27, стр. 1, общая площадь: 76.4, с кадастровый номер: 77:01:0001075:1242, 77:01:0001075:1243 |
А-27585 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-д Чечёрский, д. 66, общая площадь: 223.8, с кадастровый номер: 77:06:0000000:4741 |
А-27586 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 15, корп. 1, общая площадь: 63.0, с кадастровый номер: 77:17:0140116:28048 |
А-27587 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Чоботовская, д. 2, корп. 2, общая площадь: 165.9, с кадастровый номер: 77:07:0015005:32164 |
А-27588 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Селигерская, д. 32, общая площадь: 116.0, с кадастровый номер: 77:09:0002022:6644 |
А-27589 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, б-р Бескудниковский, д. 25, корп. 4, общая площадь: 128.6, с кадастровый номер: 77:09:0002026:11695 |
А-27590 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 7, общая площадь: 194.6, с кадастровый номер: 77:03:0002020:7168 |
А-27591 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д Протасово, ул Камышовая, стр 16, общая площадь: 62.9, с кадастровый номер: 50:12:0000000:50051 |
А-27592 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 120, общая площадь: 216.8, с кадастровый номер: 50:30:0000000:14529 |
А-27593 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 47А, общая площадь: 172.8, с кадастровый номер: 50:46:0060428:717 |
А-27594 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 27, общая площадь: 102.9, с кадастровый номер: 77:02:0017003:3863 |
А-27595 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, б-р Бескудниковский, д. 5, общая площадь: 225.9, с кадастровый номер: 77:09:0002026:15284 |
А-27596 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-д Береговой, д. 1, общая площадь: 145.5, с кадастровый номер: 77:07:0002003:13172 |
А-27597 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-д Береговой, д. 1, общая площадь: 145.0, с кадастровый номер: 77:07:0002003:13164 |
А-27598 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, бульв. Филёвский, д. 24, общая площадь: 528.9, с кадастровый номер: 77:07:0002002:6739 |
А-27599 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 22Б, общая площадь: 558.1, с кадастровый номер: 77:01:0001098:3141, 77:01:0001098:3142, 77:01:0001044:3315 |
А-27600 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, проезд Чечёрский, д. 15, общая площадь: 73.5, с кадастровый номер: 77:06:0012012:3877 |
А-27601 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, проезд Чечёрский, д. 15, общая площадь: 109.3, с кадастровый номер: 77:06:0012012:3873 |
А-27602 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, общая площадь: 13.1, с кадастровый номер: 77:01:0001045:2432 |
А-27603 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 25, корп. 1, общая площадь: 162.8, с кадастровый номер: 77:03:0004007:6448 |
А-27604 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 349, общая площадь: 44.6, с кадастровый номер: 77:10:0000000:3186 |
А-27605 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2037, общая площадь: 170.3, с кадастровый номер: 77:10:0006008:6628 |
А-27606 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 3, общая площадь: 53.6, с кадастровый номер: 77:01:0001079:1819 |
А-27607 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2, общая площадь: 172.5, с кадастровый номер: 77:02:0023004:3912 |
А-27608 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 13, корп. 3, общая площадь: 81.7, с кадастровый номер: 77:09:0001013:6842, 77:09:0001016:9182 |
А-27609 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 829, общая площадь: 240.0, с кадастровый номер: 77:10:0002006:5718 |
А-27610 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Тихвинская, д. 14, корп. 1, общая площадь: 37.3, с кадастровый номер: 77:02:0024026:2424 |
А-27611 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1015, общая площадь: 33.3, с кадастровый номер: 77:10:0000000:2441 |
А-27612 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Коровинское, д. 4, общая площадь: 136.8, с кадастровый номер: 77:09:0002022:7085 |
А-27613 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пер. Кривоарбатский, д. 16/22, общая площадь: 444.8, с кадастровый номер: 77:01:0001058:2944 |
А-27614 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-д 5-й Войковский, д. 8, корп. 1, общая площадь: 124.4, с кадастровый номер: 77:09:0003017:7864 |
А-27615 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, р-н. Пушкинский, п. Софрино, ул. Комсомольская, д. 13а, общая площадь: 33.2, с кадастровый номер: 50:13:0020222:947 |
А-27616 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, п. Десеновское, д. Тупиково, база отдыха "Чайка", общая площадь: 25.1, с кадастровый номер: 77:17:0140116:26349 |
А-27617 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, д. Тупиково, база отдыха "Чайка", общая площадь: 26.5, с кадастровый номер: 77:17:0140116:27506 |
А-27618 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Искры, д. 1, общая площадь: 94.9, с кадастровый номер: 77:02:0015003:5588, 77:02:0015003:5587 |
А-27619 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 28, к. 1, общая площадь: 90.2, с кадастровый номер: 77:02:0010015:3359, 77:02:0010015:3352, 77:02:0010015:3353, 77:02:0010015:3356 |
А-27620 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 28, к. 1, общая площадь: 92.3, с кадастровый номер: 77:02:0010015:3355, 77:02:0010015:3354, 77:02:0010015:3358, 77:02:0010015:3357 |
А-27621 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 28, к. 1, общая площадь: 91.1, с кадастровый номер: 77:02:0010015:3349, 77:02:0010015:3350, 77:02:0010015:3351 |
А-27622 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 28, к. 1, общая площадь: 44.1, с кадастровый номер: 77:02:0010015:3347, 77:02:0010015:3361, 77:02:0010015:3348 |
А-27623 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Ухтомского Ополчения, д. 2, общая площадь: 63.6, с кадастровый номер: 77:16:0010105:6750 |
А-27624 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 47, общая площадь: 130.5, с кадастровый номер: 77:06:0012006:5784 |
А-27625 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 3, общая площадь: 147.7, с кадастровый номер: 77:02:0025012:4636 |
А-27626 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 147.7, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15480 |
А-27627 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пер. Духовской, д. 17 стр. 10, общая площадь: 51.6, с кадастровый номер: 77:05:0001012:8125 |
А-27628 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 9А, корп. 6, общая площадь: 28.6, с кадастровый номер: 77:09:0005005:11488 |
А-27629 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 13 к. 1, общая площадь: 328.0, с кадастровый номер: 77:09:0005001:7275 |
А-27630 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Изюмская, д. 49, корп. 2, общая площадь: 109.4, с кадастровый номер: 77:06:0012014:7454 |
А-27631 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, Лыткарино городской округ, Лыткарино город, Первомайская улица, д. 20/10, общая площадь: 56.5, с кадастровый номер: 50:53:0010202:1364 |
А-27632 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 81, общая площадь: 406.3, с кадастровый номер: 77:09:0002025:1569, 77:09:0002025:1574, 77:09:0002025:1580 |
А-27633 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1, общая площадь: 525.4, с кадастровый номер: 77:09:0000000:1472 |
А-27634 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 9, корп. 2, общая площадь: 152.5, с кадастровый номер: 77:06:0001006:3716 |
А-27635 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 165.2, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15496 |
А-27636 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 216.8, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15466 |
А-27637 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 198.1, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15467 |
А-27638 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 216.5, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15495 |
А-27639 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-кт Андропова, д. 29, корп. 2, общая площадь: 599.2, с кадастровый номер: 77:05:0002007:3837 |
А-27640 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 2, общая площадь: 103.8, с кадастровый номер: 77:02:0025012:3537 |
А-27641 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 2, общая площадь: 86.4, с кадастровый номер: 77:02:0025012:3540 |
А-27642 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 9, общая площадь: 111.9, с кадастровый номер: 77:02:0025012:1433 |
А-27643 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 3, общая площадь: 107.3, с кадастровый номер: 77:02:0025012:4637 |
А-27644 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 146.9, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15450 |
А-27645 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 3, общая площадь: 146.8, с кадастровый номер: 77:02:0025012:4632 |
А-27646 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Московская, зд. 32е стр. 1, общая площадь: 3010.5, с кадастровый номер: 50:29:0000000:53834 |
А-27647 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. о. Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, д. 12, общая площадь: 168.0, с кадастровый номер: 50:29:0030108:834 |
А-27648 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 7, общая площадь: 107.2, с кадастровый номер: 77:09:0001012:4795 |
А-27649 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, просп. Рязанский, д. 6А, общая площадь: 53.8, с кадастровый номер: 77:04:0002006:27205 |
А-27650 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, общая площадь: 33.9, с кадастровый номер: 77:05:0002001:9698 |
А-27651 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, общая площадь: 99.0, с кадастровый номер: 77:05:0002001:8491 |
А-27652 | Нежилое помещение, по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, пгт. Поварово, ул. Почтовая, д. 29 к. 1, общая площадь: 4928.8, с кадастровый номер: 50:09:0080202:3769 |
А-27653 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 16, общая площадь: 752.3, с кадастровый номер: 77:02:0009001:5328 |
А-27654 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 18, общая площадь: 214.0, с кадастровый номер: 77:06:0011002:2366 |
А-27655 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 2, общая площадь: 96.1, с кадастровый номер: 77:02:0025012:3535 |
А-27656 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Светланова, д. 11, корп. 2, общая площадь: 101.6, с кадастровый номер: 77:07:0013005:15449 |
А-27657 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Челобитьевское, д. 12, корп. 3, общая площадь: 82.4, с кадастровый номер: 77:02:0025017:2981 |
А-27658 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 8, общая площадь: 127.5, с кадастровый номер: 77:02:0025012:3135 |
А-27659 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 8, общая площадь: 108.4, с кадастровый номер: 77:02:0025012:3150 |
А-27660 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 5, общая площадь: 137.7, с кадастровый номер: 77:03:0010008:3686 |
А-27661 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пр-д 2-й Кожуховский, д. 29 к. 2 стр. 18, общая площадь: 125.0, с кадастровый номер: 77:04:0003001:14273 |
А-27662 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 3, общая площадь: 85.9, с кадастровый номер: 77:01:0001048:2755 |
А-27663 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Андреевка, д. 1 стр. 2, общая площадь: 112.8, с кадастровый номер: 50:09:0050713:3974 |
А-27664 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2044, общая площадь: 153.1, с кадастровый номер: 77:10:0006008:7359 |
А-27665 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2038, общая площадь: 179.6, с кадастровый номер: 77:10:0006008:6402 |
А-27666 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2044, общая площадь: 151.9, с кадастровый номер: 77:10:0006008:7360 |
А-27667 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 3, общая площадь: 94.6, с кадастровый номер: 77:05:0005007:7869 |
А-27668 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, общая площадь: 115.7, с кадастровый номер: 77:07:0015007:4670 |
А-27669 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 4, общая площадь: 147.3, с кадастровый номер: 77:07:0015007:5366 |
А-27670 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 3, общая площадь: 112.1, с кадастровый номер: 77:07:0015007:3681 |
А-27671 | Нежилое помещение, по адресу: г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 4 к. 1, общая площадь: 81.8, с кадастровый номер: 77:06:0012020:17008 |
